Vagem Macarrão 300GR
- Modelo: Vagem Macarrão 300GR
- Disponibilidade: Em Estoque
- R$ 7,89
Calcular Frete
A Vagem Macarrão é baixa em calorias, contém cálcio, ferro e fósforo, e é rica em vitamina A.
Saiba como conservar
Para conservar, lave as vagens sob água corrente, escorra e coloque em saco plástico. Guarde na gaveta de verdura da geladeira ou o mais longe possível do congelador. Dessa maneira, elas se conservam até por uma semana.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 60G (4 COLHERES DE SOPA) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 15 kcal = 62 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,2 g | 1% |
Proteínas | 1,1 g | 1% |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
Cálcio | 25 mg | 2% |
Magnésio | 11 mg | 4% |
Fósforo | 17 mg | 2% |
Potássio | 125 mg | – |
Vitamina A (SI) | 200 IU | – |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
(*)Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |