Milho Verde 700GR
- Modelo: Milho Verde 700GR
- Disponibilidade: Em Estoque
- R$ 6,49
Calcular Frete
O Milho Verde ajuda a prevenir doenças cardíacas, a promover a redução da hipertensão e o controle do diabetes.
Saiba como conservar
O milho pode ser armazenado por até três dias em geladeira se estiver na bandeja com plástico.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 140G (1 UNIDADE) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 193 kcal = 809 kJ | 10% |
Carboidratos | 40 g | 13% |
Proteínas | 9,2 g | 12% |
Gorduras Totais | 0,8 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 5,5 g | 22% |
Cálcio | 2,8 mg | 0% |
Magnésio | 46 mg | 17% |
Fósforo | 113 mg | 16% |
Potássio | 259 mg | – |
Vitamina A (SI) | 300 IU | – |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
(*)Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | ||
(**) VD não estabelecido. |