Quiabo 250GR
- Modelo: Quiabo 250GR
- Disponibilidade: Em Estoque
- R$ 5,49
Calcular Frete
O quiabo é rico em vitamina A, C e B1 e possui ainda em sua composição minerais como o cálcio, fibras e proteínas. Fornece poucas calorias (100 gramas contém cerca de 30 kcal). O quiabo pode ser consumido cru em saladas, refogado, grelhados, cozido.
Saiba como conservar
Se armazenado dentro de sacos plásticos na parte inferior da geladeira o quiabo pode durar até uma semana.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 80G (2 COLHERES DE SOPA) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 29 kcal = 121 kJ | 1% |
Carboidratos | 6,6 g | 2% |
Proteínas | 1,7 g | 2% |
Fibra Alimentar | 1,4 g | 6% |
Cálcio | 90 mg | 9% |
Magnésio | 50 mg | 19% |
Fósforo | 45 mg | 6% |
Potássio | 200 mg | – |
Vitamina C | 4,5 mg | 10% |
Vitamina A (SI) | 573 IU | – |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
(*)Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |