Maracujá 400GR
- Modelo: Maracujá 400GR
- Disponibilidade: Em Estoque
- R$ 7,69
Calcular Frete
O Maracujá é utilizado especialmente para produzir suco ou polpa, geralmente misturada a suco de outros frutos, como a laranja. O maracujá é uma fruta de alto valor nutritivo. Ele é rico em vitamina C e vitaminas do Complexo B (B2 e B5), contém também sais minerais como Ferro, Cálcio e Fósforo. Ele funciona no organismo como um suave calmante.
Saiba como conservar
Como a casca do maracujá é grossa, é possível conservá-lo na geladeira ou fora dela, desde que o ambiente seja fresco e seco. Se a fruta está amadurecendo guarde-a na gaveta da geladeira, longe do congelador por até duas semanas.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 100G (1 UNIDADE) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 68 kcal = 286 kJ | 3% |
Carboidratos | 12 g | 4% |
Proteínas | 2,0 g | 3% |
Gorduras Totais | 2,1 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% |
Cálcio | 5,0 mg | 0% |
Magnésio | 28 mg | 11% |
Fósforo | 26 mg | 7% |
Potássio | 338 mg | – |
Vitamina C | 20 mg | 44% |
Vitamina A (SI) | 943 IU | – |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
(*)Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | ||
(**) VD não estabelecido. |