Alface Premier Mista 2 UND
- Modelo: Alface Premier Mista 2 UND
- Disponibilidade: Em Estoque
- R$ 4,29
Calcular Frete
A Alface Mista é a junção das alfaces Premier Lisa e Premier Crespa. Elas possuem folhas uniformes, tenras e de sabor suave.
Saiba como conservar
Se você for deixar a alface fora da geladeira, ela deve ser mantida com a parte do caule dentro de um recipiente com água, ou dentro de um saco plástico aberto por até um dia. As folhas podem ser melhor aproveitadas se forem guardadas na geladeira, sem lavar, dentro de um saco plástico bem fechado por até cinco dias. Não corte as folhas com uma faca porque perde o valor nutritivo. Deixe as folhas inteiras ou rasgue-as com as mãos.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 110G (13 FOLHAS) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 16 kcal = 64 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,6 g | 1% |
Proteinas | 1,8 g | 2% |
Fibra Alimentar | 2,5 g | 10% |
Cálcio | 31 mg | 3% |
Magnésio | 10 mg | 4% |
Fósforo | 29 mg | 4% |
Potássio | 384 mg | – |
Vitamina C | 23 mg | 51% |
Vitamina A (SI) | 3643 IU | – |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
(*)Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 110G (13 FOLHAS) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 12 kcal = 49 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,6 g | 1% |
Proteinas | 1,9 g | 2% |
Fibra Alimentar | 2,5 g | 10% |
Cálcio | 42 mg | 4% |
Magnésio | 12 mg | 5% |
Fósforo | 26 mg | 4% |
Potássio | 294 mg | – |
Vitamina C | 17 mg | 38% |
Vitamina A (SI) | 552 IU | – |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
(*)Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |