Brócolis UND
- Modelo: Brócolis UND
- Disponibilidade: Em Estoque
- R$ 6,39
Calcular Frete
O Brócolis Japonês é um vegetal muito rico em Cálcio e Ferro, minerais importantes para a formação e manutenção de ossos e dentes e à integridade do sangue.
Saiba como conservar
O brócolis dura em média uma semana quando conservado na geladeira.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 60G (4 COLHERES DE SOPA) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 15 kcal = 64 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,4 g | 1% |
Proteinas | 2,2 g | 3% |
Fibra Alimentar | 1,7 g | 7% |
Cálcio | 52 mg | 2% |
Magnésio | 18 mg | 7% |
Fósforo | 20 mg | 3% |
Potássio | 71 mg | – |
Vitamina C | 25 mg | 55% |
Vitamina A (SI) | 19 IU | – |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. | ||
(*)Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |